1-3 2H 42' | 8.20B36 Torshavn | 1.16သရေ | 5.40KI Klaksvik | 5 |
2-2 2H 43' | 1.430.00EB Streymur | 2.490.00တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | 3 | |
2-2 2H 43' | 2.81-0.25EB Streymur | 1.31+0.25တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | 3 | |
1-3 2H 42' | 2.560.00B36 Torshavn | 1.400.00KI Klaksvik | 5 |
2-2 2H 43' EB Streymur -vs- တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | ||
---|---|---|
3.944.50ဂိုးပေါ်် | 1.164.50ဂိုးအောက် | 3 |
1-3 2H 42' B36 Torshavn -vs- KI Klaksvik | ||
3.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.174.50ဂိုးအောက် | 5 |
1-3 2H 42' B36 Torshavn -vs- KI Klaksvik | ||
---|---|---|
B36 Torshavn | သရေ | KI Klaksvik |
2.004 - 32.005 - 32.005 - 4 | 2.003 - 32.004 - 42.005 - 542.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 1.161 - 35.101 - 42.001 - 52.001 - 62.001 - 79.602 - 365.002 - 42.002 - 52.002 - 62.002 - 72.003 - 42.003 - 52.003 - 62.003 - 72.004 - 52.004 - 62.004 - 72.005 - 62.005 - 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။